Plasmatische Gerinnung
Übersicht physikalischer Eigenschaften und Funktionen
Humane Proteine | MW kDa |
T1/2 |
Normbereich | Konzentration im Plasma | Synthese Ort | Funktion |
A2-Antiplasmin/Plasmin Inhibitor | 70 | 3.3 T | 80-140% | 70 µg/ml | Leber | Serinproteaseinhibitor |
Antithrombin III | 60 | 65 Std | 75-120% | 125 µg/mL, 2.3 uM | Leber | Serinproteaseinhibitor |
Prothrombin (FII) | 72 | 2 - 5 T | 60-150% | 100 – 150μg/ml | Leber | |
Thrombin | 37 | Prothrombotisch, antikoagulatorisch, proinflammatorisch |
||||
Factor V/Va | 330 | 12-36 Std | 50-150% | Leber | Faktor X Cofaktor | |
Factor VII/VIIa | 48 | 4 - 6 Std | 60-150% | 0,5 µg/ml | Leber | Serinprotease |
Factor VIII/VIIIa | 275 | 12-15 Std | 50-150% | 0.015 μg/ml | Lebersinusoiden, Gefäßendothel | Faktor IX Cofaktor |
Factor IX/IXa | 57 | 20 - 24 Std | 50-200% | 5 µg/ml | Leber | Serinprotease |
Factor X/Xa | 59 | 48 Std | 60-150% | 10 µg/ml | Leber | Serinprotease |
Factor XI/XIa | 160 | 72 Std | 50-150% | 5 μg/mL | Leber | Serinprotease |
Factor XII/XIIa | 80 | 48-72 Std | 50-150% | 35 μg/mL | Leber, Endothel | Serinprotease |
Factor XIII/XIIIa | 330 | 2-8 T | 50-150% | 22 μg/ml | Thrombozyten | Transglutaminase |
Fibrinogen | 340 | 3 - 5 T | 1,5-4g | 3 µg/ml | Leber, Megakaryozyten | Plättchenaggregation |
Heparin Cofactor II | 65 | 65 Std | 60-120% | 10 µg/ml | Leber | Serinproteaseinhibitor |
PAI-1 (Plasminogenaktivator Inhibitor) | 52 | 2 Std | 3-72 ng/mL | Leber, Endothel | Serinproteaseinhibitor | |
Plasminogen | 92 | 2 - 3 T | 80-120% | 200 µg/ml | Leber | Proenzym des Plasmins |
Plasmin | 81 | Serinprotease | ||||
PF4 (Platelet Factor 4) | 7.8 | Megakaryozyten | Chemokine | |||
Prekallikrein | 85/88 | 24 Std | 35–50 µg/ml | Leber | Serinprotease | |
Protein C | 62 | 6 - 8 Std | 60-120% | 3 - 5 µg/ml | Leber | Kofactor PS und FV |
Protein S | 69 | 42 Std | 60-120% | Frei: 7 - 10 µg/ml Total: 20 - 25 µg/ml |
Leber, Endothel, Megakaryozyten | Kofactor aPC |
Protein Z | 62 | 2 - 3 T | 2 - 3 µg/ml | Endothel | ||
TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor) | 60 | 10 Min | 2,5 μg/ml | Leber | Carboxypeptidase | |
TFPI (Tissuefactor Pathway Inhibitor) | 34-40 | 80 Min | 70-140% | 2.5 nM | Endothel | Proteinase inhibitor |
Tissue Factor | 29,6 | Subendothel | Rezeptor für FVIIa auf der Zellmembran | |||
t-PA (Tissue Plasminogen Aktivator) | 68 | 4-5 min | 5 mg/l (antigen) 1 mg/l, 0.5 IU/ml, (activity) |
Endothel, mesothelial zellen, Megakaryozyten | Serinprotease | |
u-PA (Urokinase Plasminogen Aktivator) | 54 | 5-10 min | 2 - 8 ng/ml | Niere, Lunge | Serinprotease | |
vWF (von Willebrandfaktor) | 220 | 6-12 Std | 50-200% | 10 μg/ml | Endothel, Megakaryozyten | Trägerprotein für FVIII, bindet an Kollagen und an Plättchen durch GPIb |
Hämostase - Testkits
Breites Angebot an gebrauchsfertigen Testkits für die funktionelle und antigenetische Bestimmung von:
- Annexin V
- Antiphospholipid Antikörper
- Antithrombin
- APC Resistenz - Faktor V Leiden
- β2-Glycoprotein-I
- Kollagen Binding
- Direkte FXa Inhibitoren
- Faktoren II - Prothrombin, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII
- Fibrinogen
- Fibronektin
- Fibrinopeptid A - FPA
- Heparin Cofaktor II
- Heparin Induzierte Thrombozytopenie - HIT-II
- Heparin, Heparinoide, Pentasaccharide
- Lupus Antikoagulanz, Lupus Antikörper
- Mikropartikel – Mikrovesikel
- Plättchenfaktor 4 - PF4
- Protein C
- Protein S
- Protein Z
- Thrombin
- Thrombin Generation
- Thrombin-Inhibitoren
- Thromboplastinzeit TP
- Tissue Factor
- von Willebrand Faktor - vWF
Applikationsprogramme für IL/Siemens/Stago/Sysmex Gerinnungsautomaten senden wir gerne auf Anfrage zu.
aFXa-, Thrombin Hemmung – Test Kits
Chromogene und koagulometrische Messmethoden für die Aktivitätsbestimmung folgender Wirkstoffe
- Arixtra® - Fondaparinux - anti-FXa Bestimmung
- Argatra® - Argatroban - anti-FIIa Bestimmung
- Angiox® - Bivalirudin - anti-FIIa Bestimmung
- Lixiana® - Edoxaban - anti-FXa Bestimmung
- Eliquis® - Apixaban - anti-FXa Bestimmung
- Alle Niedermolekulares Heparin LMWH - anti-FXa, anti-FIIa Bestimmung
- Orgaran® - Danaparoid - anti-FXa Bestimmung
- Pradaxa® - Dabigatran - anti-FIIa Bestimmung
- Alle Standardheparine – UFH - anti-FXa, anti-FIIa Bestimmung
- Xarelto® - Rivaroxaban - anti-FXa Bestimmung
Applikationsprogramme für die Bestimmung der Wirkstoffe auf IL/Siemens/Stago/Sysmex Gerinnungsautomaten senden wir gerne auf Anfrage zu.
Kalibrations- Kontrollplasmen Hämostase, Fibrinolyse
- APC-Resistenz -Faktor V Leiden
- Annexin V
- D-Dimer
- Direkte Thrombin-Inhibitoren - DTI
- Direkte FXa-Inhibitoren
- Faktoren II, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII
- Fibrinogen
- Heparin und Heparinoide
- Lupus Antikoagulanz, Lupus-Antikörper
- Plasminogen Aktivator-Inhibitor Type 1 - PAI-1
- Plättchenfaktor 4 - PF4
- Protein S
- Tissue Plasminogen Activator - tPA
- Universal Kalibrationsplasmen
- Universal Kontrollplasmen
- Urokinase Type Plasminogen - uPA
Plasma-Pools, Einzelspender-, Mangelplasmen
- Einzelspenderplasmen – 25 – 50 individuelle, qualitätsgesicherte Plasmen
- Mangelplasmen für Gerinnungsfaktoren
- Plasma Pools – gepoolte humane Plasmen
- Protein C Mangelplasma
- Protein S Mangelplasma
- Protein Z Mangelplasma
- tPA / PAI-1 Mangelplasma
- von Willebrand Faktor – vWF Mangelplasma
- Prekallikrein Mangelplasma
Extrazelluläre Biomarker - Mikropartikel, Tissuefactor
Fibrinolyse – Testkits
- α2-Antiplasmin - Plasmin-Inhibitor
- D-Dimer
- Fibrinopeptid-A (FPA)
- Globale Fibrinolyse
- Plasminogen
- Plasminogen Aktivator-Inhibitor Type 1 - PAI-1
- Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor – TAFI
- Tissue Plasminogen Activator - t-PA
- Urokinase Type Plasminogen Activator - u-PA
Applikationsprogramme für IL/Siemens/Stago/Sysmex Gerinnungsautomaten senden wir gerne auf Anfrage zu.